Заявочный лист команды
Вектор 2013 (Киров)
на участие в
БР Сызрань 2013 г.р.
Список игроков Д/Р Игровой номер Амплуа
1 Арафаилов Михаил Игоревич 12.03.2013 9 -
2 Бармин Максим Романович 09.12.2013 3 -
3 Двинских Александр Евгеньевич 01.02.2013 11 -
4 Елькин Иван Констатинович 07.11.2013 21 -
5 Кадочников Александр Владимирович 26.02.2013 30 -
6 Копырин Павел Дмитриевич 14.06.2013 27 -
7 Кораблёв Савелий Александрович 22.06.2013 20 -
8 Королев Фёдор Александрович 04.08.2013 88 -
9 Родыгин Алексей Михайлович 14.03.2013 5 -
10 Хвостанцев Максим Владимирович 16.06.2013 90 -
11 Хорошавцев Фёдор Александрович 15.11.2013 15 -
12 Чирков Марк Иванович 15.06.2013 13 -
  Дата печати: 17.06.2025
Футбольный мир - организация детских футбольных турниров и фестивалей
footbolnymir.ru